Soldadora autoalineante de fijación interna
Descripción de la soldadora autoalineante de fijación interna:
Esta máquina de soldar autoalineante de fijación interna se utiliza para aportar tubos de sujeción para una soldadura eficiente y precisa.
La calidad de la soldadura en la fabricación de tuberías puede estar influenciada por muchos factores y el alinieamiento interior es el más impotante. Puede que no afecte a la calidad de la soldadura, pero también puede incidir en el procedimiento del proyecto de la linea de tuberías. Por supuesto, también puede elegir un autoalineante exterior para soldar tuberías, pero en ambas la precisión de calibración y los efectos de la soldadura son pobres. Sin embargo, la soldadora autoalineante fijación interna permite tanto una calibración precisa como unos efectos de soldadura excelentes.
Shanghai Salei Machinery Equipment Co., Ltd es un fabricante profesional de soldadoras autoalineantes de fijación interna en China. Tenemos también otros productos incluyendo la fabricación de torres eólicas, fabricación de vigas con perfiles soldados en H, equipos de soldadura y máquinas de corte CNC, equipos de tubos para soldar, máquina rectificadora, máquina perfiladora de tubos, máquina curvadora de chapas, etc.
Hemos obtenido la norma ISO y la certificación CE. También ofrecemos el servicio OEM. Nuestros productos son apreciados por clientes de muchos países como: España, India, Alemania, Sud África, Brasil, Chile, Argentina, Rusia, Italia, Francia, Vietnam entre otros. Si usted está interesado en nuestras soldadoras autoalineantes de fijación interna, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros cuando lo desee.
Parámetros técnicos de DKQ Series de soldadora autoalineantes de fijacion interna:
Modelo DKQ273:
Ámbito de aplicación | Φ273 10 " (capaz de ser extendido hastaΦ305) |
Dimensiones totales | Φ170 × 1350 |
Masa | 75KG |
Cantidad de bloque de prensa | 6 × 2 |
Potencia de elevación | 20T |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO |
Ámbito de aplicación | Φ323.85 12 " (capaz de ser extendido hasta Φ355) |
Dimensiones totales | Φ250 × 1500 |
Masa | 125KG |
Cantidad de bloque de prensa | 8 × 2 |
Potencia de elevación | 25T |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO |
Ámbito de aplicación | Φ355.6 14 " (capaz de ser extendido hasta Φ377) |
Dimensiones totales | Φ280 × 1500 |
Masa | 175KG |
Cantidad de bloque de prensa | 10 × 2 |
Potencia de elevación | 55T |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO |
Ámbito de aplicación | Φ406-Φ457 16 "-18 " |
Dimensiones totales | Φ3600 × 1800 |
Masa | 290KG |
Cantidad de bloque de prensa | 10 × 2 |
Potencia de elevación | 85T |
Modo de dirección | Dirección manual |
Velocidad de recorrido | Control manual |
Capacidad de ascensión | Control manual |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO |
Ámbito de aplicación | Φ508-Φ559 20 "-22 " |
Dimensiones totales | Φ470 × 2200 |
Masa | 430KG |
Cantidad de bloque de prensa | 10 × 2 |
Potencia de elevación | 150T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ610-Φ660 24 "-26 " |
Dimensiones totales | Φ550 × 2700 |
Masa | 550KG |
Cantidad de bloque de prensas | 12 × 2 |
Potencia de elevación | 183T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ711-Φ762 (capaz de ser extendido hasta 813) 28”- 30” (capaz de ser extendido hasta 32”) |
Dimensiones totales | Φ650 × 2900 |
Masa | 700KG |
Cantidad de bloque de prensas | 12 × 2 |
Potencia de elevación | 270T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ813-Φ864 (capaz de ser extendido hasta 914), 32”-34”(capaz de ser extendido hasta 36”) |
Dimensiones totales | Φ750 × 2900 |
Masa | 760KG |
Cantidad de bloque de prensas | 16 × 2 |
Potencia de elevación | 300T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ914-Φ965 (capaz de ser extendido hasta 1016), 36 "-38" (capaz de ser extendido hasta 40”) |
Dimensiones totales | Φ850 × 3200 |
Masa | 850KG |
Cantidad de bloque de prensas | 18 × 2 |
Potencia de elevación | 450T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1016-Φ1066 (capaz de ser extendido hasta Φ1118), 40 "-42 "(capaz de ser extendido hasta 44" ) |
Dimensiones totales | Φ950 × 3200 |
Masa | 1400KG |
Cantidad de bloque de prensas | 18 × 2 |
Potencia de elevación | 450T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1168-Φ1219(capaz de ser extendido hasta Φ1270)46 "-48 "(capaz de ser extendido hasta to 50 ") |
Dimensiones totales | Φ 1000 × 3700 |
Masa | 1800KG |
Cantidad de bloque de prensas | 20 × 2 |
Potencia de elevación | 650T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1270-Φ1320(capaz de ser extendido hasta Φ1372) 50 "-52 "(capaz de ser extendido hasta 54 ") |
Dimensiones totales | Φ1150 × 4120 |
Masa | 2000KG |
Cantidad de bloque de prensa | 24 × 2 |
Potencia de elevación | 650T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1372-Φ1420(capaz de ser extendido hasta Φ1473) 54"-56 " (capaz de ser extendido hasta 58") |
Dimensiones totales | Φ1250 × 4200 |
Masa | 2300KG |
Cantidad de bloque de prensa | 30 × 2 |
Potencia de elevación | 750T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1524-Φ1575 (capaz de ser extendido hastaΦ1626) 60 "-62" (capaz de ser extendido hasta 64" ) |
Dimensiones totales | Φ1380 × 4200 |
Masa | 2600KG |
Cantidad de bloque de prensa | 6 30 × 2 |
Potencia de elevación | 750T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1625-Φ1676(capaz de ser extendido hasta Φ1727) 64 "-66 " (capaz de ser extendido hasta 68 " ) |
Dimensiones totales | Φ1475 × 4300 |
Masa | 2800KG |
Cantidad de bloque de prensa | 30 × 2 |
Potencia de elevación | 750T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1727-Φ1799(capaz de ser extendido hastaΦ1829) 68 "-70 " (capaz de ser extendido hasta 72 " ) |
Dimensiones totales | Φ1570 × 4400 |
Masa | 3000KG |
Cantidad de bloque de prensa | 30 × 2 |
Potencia de elevación | 750T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1829-Φ1880(capaz de ser extendido hasta Φ1930) 72 "-74 " (capaz de ser extendido hasta 76 " ) |
Dimensiones totales | Φ1680 × 4500 |
Masa | 3500KG |
Cantidad de bloque de prensa | 36 × 2 |
Potencia de elevación | 850T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1930-Φ1981(capaz de ser extendido hasta Φ2032) 76 "-78 " (capaz de ser extendido hasta 80" ) |
Dimensiones totales | Φ1780 × 4500 |
Masa | 3800KG |
Cantidad de bloque de prensa | 36 × 2 |
Potencia de elevación | 850T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
Ámbito de aplicación | Φ1524-Φ1575 (capaz de ser extendido hasta Φ1626) 60 "-62" (capaz de ser extendido hasta 64" ) 1534-1575 (capaz de ser extendido hasta 1626) 60”-62” (capaz de ser extendido hata 64”) |
Dimensiones totales | Φ1380 × 4200 |
Masa | 2600KG |
Cantidad de bloque de prensa | 30 × 2 |
Potencia de elevación | 750T |
Modo de dirección/freno | Dos ruedas motrices unilaterales/freno unilateral |
Velocidad de recorrido | 0-1m/s |
Capacidad de ascensión | 15° |
Presión de entrada | 1.5 Mpa |
Presión de trabajo | 0.8 Mpa |
Componente principal | Componente pneumático FESTO Motor pneumático Ingersoll Rand o motor COOPER con pistón axial |
- Soldadora autoalineante de fijación internaNuestra soldadora autoalineante fijación externa se utiliza principalmente para ayudar a soldar correctamente las tuberías. Shanghai Salei Machinery Equipment...
- Curvadora para tubosNuestra curvadora para tuberías es una dobladora vertical hidráulica y puede doblar varios tipos de tuberías: de acero, de estaño, de cobre, de aluminio y otras muchas. Esta curvadora vertical...
- Eslingas para transporte tuberiasLas eslingas para transporte tuberías están diseñadas básicamente para proporcionar un soporte a los sistemas móviles lineales , para ayudar a colocar...
- Maquinaria biseladora tuberíasEsta máquina de sellado de extremos de tuberías es uno de los equipos que encajan con la máquina automática de soldadura y está compuesta principalmete por un...